kupatilo, terasa, TV, Telefon, Sef, Mini-bar, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 13.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 20.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 1015 € | |||
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 1015 € | |||
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 798 € | |||
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 798 € | |||
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 798 € | |||
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 798 € | |||
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 868 € | |||
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 04.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 11.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 18.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € |
kupatilo, terasa, TV, Telefon, Sef, Mini-bar, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 13.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 686 € | |||
| Eurojet | 20.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 994 € | |||
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 994 € | |||
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 777 € | |||
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 777 € | |||
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 777 € | |||
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 777 € | |||
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 847 € | |||
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 686 € | |||
| Eurojet | 04.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 686 € | |||
| Eurojet | 11.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 686 € | |||
| Eurojet | 18.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 686 € |
kupatilo, TV, Telefon, Sef, Mini-bar, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 13.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 546 € | |||
| Eurojet | 20.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 854 € | |||
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 854 € | |||
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 637 € | |||
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 637 € | |||
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 637 € | |||
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 637 € | |||
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 707 € | |||
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 546 € | |||
| Eurojet | 04.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 546 € | |||
| Eurojet | 11.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 546 € | |||
| Eurojet | 18.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 546 € |
kupatilo, terasa, TV, Telefon, Sef, Mini-bar, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 13.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 651 € | |||
| Eurojet | 20.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 959 € | |||
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 959 € | |||
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 742 € | |||
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 742 € | |||
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 742 € | |||
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 742 € | |||
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 812 € | |||
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 651 € | |||
| Eurojet | 04.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 651 € | |||
| Eurojet | 11.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 651 € | |||
| Eurojet | 18.04 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 651 € |