
kuhinja, kupatilo, pogled na park, TV, Fen
kuhinja, kupatilo, pogled na park, TV, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odeon World Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 413 € | 298 € | 241 € | |||
| Odeon World Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 363 € | 265 € | 216 € | |||
| Odeon World Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 363 € | 265 € | 216 € | |||
| Odeon World Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 290 € | 217 € | 180 € | |||
| Odeon World Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 283 € | 212 € | 176 € | |||
| Odeon World Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 283 € | 212 € | 176 € | |||
| Odeon World Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 363 € | 265 € | 216 € | |||
| Odeon World Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 413 € | 298 € | 241 € | |||
| Odeon World Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 363 € | 265 € | 216 € | |||
| Odeon World Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 290 € | 217 € | 180 € | |||
| Odeon World Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 283 € | 212 € | 176 € | |||
| Odeon World Travel | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 283 € | 212 € | 176 € | |||
| Odeon World Travel | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 283 € | 212 € | 176 € |
kuhinja, kupatilo, pogled na park, TV, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odeon World Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 348 € | 255 € | ||||
| Odeon World Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 298 € | 222 € | ||||
| Odeon World Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 298 € | 222 € | ||||
| Odeon World Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 218 € | 168 € | ||||
| Odeon World Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € | ||||
| Odeon World Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € | ||||
| Odeon World Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 298 € | 222 € | ||||
| Odeon World Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 348 € | 255 € | ||||
| Odeon World Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 298 € | 222 € | ||||
| Odeon World Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € | ||||
| Odeon World Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € | ||||
| Odeon World Travel | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € | ||||
| Odeon World Travel | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA | 213 € | 165 € |