Tipovi ponuda

Država

Cena (po osobi)
Broj osoba
Prevoz
Trajanje (noći)
Min. kategorija
Max. kategorija
Datum polaska, između


hotel Miramonti

Madonna di Campiglio, Trentino, Italija

Budite prvi koji će opisati ovaj smeštaj!

Udaljenost od centra: u centru
Udaljenost od staza: na stazi

sadržaji smeštaja

  • Restoran
  • Bar
  • Sef
  • TV sala
  • Parking

suite

kupatilo, pogled na park, TV, Telefon, Sef, Mini-bar

Agencija Polazak Trajanje Prevoz Ishrana Cene: 1/1 1/2 1/3
Eurojet 27.12 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1995 € 1820 € 1759 €
Eurojet 03.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1645 € 1470 € 1421 €
Eurojet 10.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1120 € 945 € 914 €
Eurojet 17.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1120 € 945 € 914 €
Eurojet 24.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1225 € 1050 € 1015 €
Eurojet 31.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1225 € 1050 € 1015 €
Eurojet 07.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1295 € 1120 € 1083 €
Eurojet 14.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1295 € 1120 € 1083 €
Eurojet 21.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1295 € 1120 € 1083 €
Eurojet 28.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1295 € 1120 € 1083 €
Eurojet 07.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1190 € 1015 € 981 €
Eurojet 14.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1190 € 1015 € 981 €
Eurojet 21.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1120 € 945 € 914 €
Eurojet 28.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1050 € 875 € 846 €

soba standard

kupatilo, pogled na park, TV, Telefon, Sef, Mini-bar

Agencija Polazak Trajanje Prevoz Ishrana Cene: 1/1 1/2 1/3
Eurojet 27.12 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1785 € 1610 € 1556 €
Eurojet 03.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1435 € 1260 € 1218 €
Eurojet 10.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 910 € 735 € 711 €
Eurojet 17.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 910 € 735 € 711 €
Eurojet 24.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1015 € 840 € 812 €
Eurojet 31.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1015 € 840 € 812 €
Eurojet 07.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1085 € 910 € 880 €
Eurojet 14.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1085 € 910 € 880 €
Eurojet 21.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1085 € 910 € 880 €
Eurojet 28.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1085 € 910 € 880 €
Eurojet 07.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 980 € 805 € 778 €
Eurojet 14.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 980 € 805 € 778 €
Eurojet 21.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 910 € 735 € 711 €
Eurojet 28.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 840 € 665 € 643 €

junior suite

kupatilo, pogled na park, TV, Telefon, Sef, Mini-bar

Agencija Polazak Trajanje Prevoz Ishrana Cene: 1/1 1/2 1/3
Eurojet 27.12 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1750 € 1692 €
Eurojet 03.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1400 € 1353 €
Eurojet 10.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 875 € 846 €
Eurojet 17.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 875 € 846 €
Eurojet 24.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 980 € 947 €
Eurojet 31.01 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 980 € 947 €
Eurojet 07.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1050 € 1015 €
Eurojet 14.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1050 € 1015 €
Eurojet 21.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1050 € 1015 €
Eurojet 28.02 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 1050 € 1015 €
Eurojet 07.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 945 € 914 €
Eurojet 14.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 945 € 914 €
Eurojet 21.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 875 € 846 €
Eurojet 28.03 8 dana / 7 noći bez prevoza PP 805 € 778 €