
Budite prvi koji će opisati ovaj smeštaj!
(45m2) kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1995 € | 1929 € | |
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1995 € | 1929 € | |
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1260 € | 1218 € | |
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1260 € | 1218 € | |
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1435 € | 1387 € | |
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1435 € | 1387 € | |
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1680 € | 1624 € | |
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1680 € | 1624 € | |
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1680 € | 1624 € | |
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1680 € | 1624 € | |
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1435 € | 1387 € | |
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1435 € | 1387 € | |
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1260 € | 1218 € | |
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1260 € | 1218 € |
(36m2) kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1715 € | 1658 € | |
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1715 € | 1658 € | |
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 980 € | 947 € | |
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 980 € | 947 € | |
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1155 € | 1117 € | |
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1155 € | 1117 € | |
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1400 € | 1353 € | |
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1400 € | 1353 € | |
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1400 € | 1353 € | |
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1400 € | 1353 € | |
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1155 € | 1117 € | |
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1155 € | 1117 € | |
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 980 € | 947 € | |
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 980 € | 947 € |
(30m2) kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojet | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1505 € | 1455 € | |
| Eurojet | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1505 € | 1455 € | |
| Eurojet | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 770 € | 744 € | |
| Eurojet | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 770 € | 744 € | |
| Eurojet | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 945 € | 914 € | |
| Eurojet | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 945 € | 914 € | |
| Eurojet | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1190 € | 1150 € | |
| Eurojet | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1190 € | 1150 € | |
| Eurojet | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1190 € | 1150 € | |
| Eurojet | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 1190 € | 1150 € | |
| Eurojet | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 945 € | 914 € | |
| Eurojet | 14.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 945 € | 914 € | |
| Eurojet | 21.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 770 € | 744 € | |
| Eurojet | 28.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | ND | 770 € | 744 € |