kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 876 € | 730 € | 657 € | ||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 499 € | 449 € | ||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 540 € | 450 € | 405 € | ||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 540 € | 450 € | 405 € | ||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 540 € | 450 € | 405 € | ||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 499 € | 449 € | ||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 499 € | 449 € | ||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 499 € | 449 € | ||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 499 € | 449 € | ||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 576 € | 480 € | 432 € | ||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 576 € | 480 € | 432 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Sef, Frizider, Mini-bar
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 860 € | 774 € | |||
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 688 € | ||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 585 € | 527 € | |||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 468 € | ||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 530 € | 477 € | |||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 424 € | ||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 530 € | 477 € | |||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 424 € | ||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 530 € | 477 € | |||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 424 € | ||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 585 € | 527 € | |||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 468 € | ||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 585 € | 527 € | |||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 468 € | ||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 585 € | 527 € | |||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 468 € | ||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 585 € | 527 € | |||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 468 € | ||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 570 € | 513 € | |||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 456 € | ||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 570 € | 513 € | |||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 456 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Sef, Frizider, Mini-bar, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 960 € | 864 € | |||
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 768 € | ||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 655 € | 590 € | |||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 524 € | ||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 539 € | |||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 479 € | ||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 539 € | |||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 4792 € | ||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 599 € | 539 € | |||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 479 € | ||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 655 € | 590 € | |||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 524 € | ||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 655 € | 590 € | |||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 524 € | ||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 655 € | 590 € | |||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 524 € | ||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 655 € | 590 € | |||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 524 € | ||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 630 € | 567 € | |||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 504 € | ||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 630 € | 567 € | |||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 504 € |