
"Lepa vila, ogromne terase, klima, tv, nov lep namestaj, kuhinja izgleda super, tu je sve od posudja, sef, necete se pokajati. Mana:malo cesce bi trebalo da se cisti, ali je sve lepo sredjeno i novo, pa nam nije bio problem da malo ocistimo pesak koji unesemo sa plaze.(Oprastamo taj deo jer je sve stvarno dobro). I... ", "Tambos je vila u centru, na 2 min. od plaze. Tu su i marketi i lekar koji radi 24 casa, kafici sve sto vam je potrebno. Sobe su lepe, sa finim namestajem, velikim terasama koje gledaju ili na kafic ili na park i more, tako da u kojoj god da ste imate lep pogled. Sada imaju i tv i klimu koja je ukljucena u cenu,... ", "Samo zelim da potvrdim da se ova vila zaista nalazi u samom centru Haniotija za one koji bi isli tamo a ne veruju bas agencijama o udaljenosti pojedinih vila od mora ili centra. (ja sam jedna od tih koju su slagali za vilu Sirines na Tasosu, pa predpostavljam da ce bar nekom znaciti informacijama od nekog ko nije iz... ",

Cene
Hrana
Urednost
Osoblje
Položaj
Dodatni sadržajikuhinja, kupatilo, terasa, pogled na more, pogled na park
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelland | 26.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 307 € | 249 € | |||
| Travelland | 26.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 430 € | 344 € | |||
| Travelland | 26.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 228 € | 198 € | |||
| Travelland | 31.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 312 € | 253 € | |||
| Travelland | 31.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 430 € | 344 € | |||
| Travelland | 31.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 231 € | 201 € | |||
| Travelland | 05.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 302 € | 246 € | |||
| Travelland | 05.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 412 € | 324 € | |||
| Travelland | 05.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 226 € | 195 € | |||
| Travelland | 10.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 292 € | 236 € | |||
| Travelland | 10.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 392 € | 313 € | |||
| Travelland | 10.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 221 € | 191 € | |||
| Travelland | 15.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 277 € | 213 € | |||
| Travelland | 15.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 362 € | 278 € | |||
| Travelland | 15.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 201 € | 175 € | |||
| Travelland | 20.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 257 € | 206 € | |||
| Travelland | 20.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 327 € | 259 € | |||
| Travelland | 20.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 188 € | 165 € | |||
| Travelland | 25.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 227 € | 179 € | |||
| Travelland | 25.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 285 € | 223 € | |||
| Travelland | 25.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 171 € | 151 € | |||
| Travelland | 30.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 200 € | 163 € | |||
| Travelland | 30.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 257 € | 203 € | |||
| Travelland | 30.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 151 € | 135 € | |||
| Travelland | 04.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 182 € | 146 € | |||
| Travelland | 04.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 225 € | 183 € | |||
| Travelland | 04.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 138 € | 124 € | |||
| Travelland | 09.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 177 € | 139 € | |||
| Travelland | 09.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 217 € | 171 € | |||
| Travelland | 09.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 128 € | 116 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na more, pogled na park
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelland | 26.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 297 € | ||||
| Travelland | 26.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 415 € | ||||
| Travelland | 31.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 415 € | ||||
| Travelland | 31.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 302 € | ||||
| Travelland | 05.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 292 € | ||||
| Travelland | 05.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 397 € | ||||
| Travelland | 10.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 282 € | ||||
| Travelland | 10.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 377 € | ||||
| Travelland | 15.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 267 € | ||||
| Travelland | 15.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 347 € | ||||
| Travelland | 20.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 247 € | ||||
| Travelland | 20.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 315 € | ||||
| Travelland | 25.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 217 € | ||||
| Travelland | 25.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 275 € | ||||
| Travelland | 30.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 192 € | ||||
| Travelland | 30.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 247 € | ||||
| Travelland | 04.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 177 € | ||||
| Travelland | 04.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 217 € | ||||
| Travelland | 09.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 172 € | ||||
| Travelland | 09.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 210 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na more, pogled na park
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelland | 26.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 312 € | 267 € | |||
| Travelland | 31.07 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 312 € | 267 € | |||
| Travelland | 05.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 297 € | 255 € | |||
| Travelland | 10.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 286 € | 246 € | |||
| Travelland | 15.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 256 € | 222 € | |||
| Travelland | 20.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 235 € | 205 € | |||
| Travelland | 25.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 210 € | 185 € | |||
| Travelland | 30.08 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 185 € | 164 € | |||
| Travelland | 04.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 171 € | 153 € | |||
| Travelland | 09.09 | 17 dana / 15 noći | autobus | NA | 157 € | 142 € |