
"Ne znam kojom su tehnikom izmerili da do plaze ima 100 metara!? Verovatno su mislili da cete se kupati pored feribota u luci! Do plaze ima 1 km!!! Kanalizacija protice kroz dvoriste, tako da ako imate decu morate stalno da pazite da ne upadnu u istu! Sobe su ciste, ali je namestaj star. Ponesite posudje za kuvanje,... ", "Vila se nalazi 1km od gradske plaze, a na 2 minuta hoda od luke u kojoj staje trajekt, tako da ono sto vam kazu u agenciji da je pored mora znaci da je pored luke! Ulica je neasfaltirana i nema ulicnog osvetljenja. Da bi usli u dvoriste vile prelazite preko mostica ispod koga protice kanalizacija!!!! Vlasnici vile... ", "Dve godine suprug i ja letujemo na Tasosu kod Periklea veoma smo zadovoljni. Apartman je skroman al su gazde dobre. Mi licno idemo sa planinarima panamje boravak organizovan. Ako ponesete malo hrane od kuce i malo bolje ekonomisete boravak nemora dabude skup. More u junu jetoplije nego u drugim delovima Grcke, noci... ",

Cene
Hrana
Urednost
Osoblje
Položaj
Dodatni sadržaji(Čajna kuhinja (opremljena posuđem), TWC, terasa i klima.) kuhinja, kupatilo, klima (uz doplatu 5 € na dan), terasa, pogled na park
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Travel | 05.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 320 € | 195 € | 195 € | ||
| Kim Travel | 12.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 390 € | 230 € | 230 € | ||
| Kim Travel | 12.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 510 € | 290 € | 290 € | 270 € | |
| Kim Travel | 12.07 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 510 € | 290 € | 290 € | 270 € | |
| Kim Travel | 19.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 390 € | 230 € | 230 € | ||
| Kim Travel | 22.07 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 560 € | 315 € | 315 € | 295 € | |
| Kim Travel | 22.07 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 560 € | 315 € | 315 € | 295 € | |
| Kim Travel | 26.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 390 € | 230 € | 230 € | ||
| Kim Travel | 02.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 400 € | 235 € | 235 € | ||
| Kim Travel | 02.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 530 € | 300 € | 300 € | 280 € | |
| Kim Travel | 02.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 530 € | 300 € | 300 € | 280 € | |
| Kim Travel | 09.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 400 € | 235 € | 235 € | ||
| Kim Travel | 12.08 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 560 € | 315 € | 315 € | 295 € | |
| Kim Travel | 12.08 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 560 € | 315 € | 315 € | 295 € | |
| Kim Travel | 16.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 390 € | 230 € | 230 € | ||
| Kim Travel | 23.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 350 € | 210 € | 210 € | ||
| Kim Travel | 23.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 420 € | 245 € | 245 € | 230 € | |
| Kim Travel | 23.08 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 420 € | 245 € | 245 € | 230 € | |
| Kim Travel | 30.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 310 € | 190 € | 190 € | ||
| Kim Travel | 02.09 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 370 € | 220 € | 220 € | 205 € | |
| Kim Travel | 02.09 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 370 € | 220 € | 220 € | 205 € | |
| Kim Travel | 06.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 270 € | 170 € | 170 € | ||
| Kim Travel | 13.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 310 € | 190 € | 190 € | 175 € | |
| Kim Travel | 13.09 | 12 dana / 10 noći | autobus | NA | 310 € | 190 € | 190 € | 175 € | |
| Kim Travel | 13.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 250 € | 160 € | 160 € | ||
| Kim Travel | 20.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 230 € | 150 € | 150 € | ||
| Kim Travel | 23.09 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 270 € | 170 € | 170 € | 160 € | |
| Kim Travel | 23.09 | 13 dana / 11 noći | autobus | NA | 270 € | 170 € | 170 € | 160 € | |
| Kim Travel | 27.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 220 € | 145 € | 145 € |
kuhinja, kupatilo, klima (uz doplatu 5 € na dan), terasa, pogled na park
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Travel | 05.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 185 € | ||||
| Kim Travel | 12.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 215 € | ||||
| Kim Travel | 19.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 215 € | ||||
| Kim Travel | 26.07 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 225 € | ||||
| Kim Travel | 02.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 220 € | ||||
| Kim Travel | 09.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 230 € | ||||
| Kim Travel | 16.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 215 € | ||||
| Kim Travel | 23.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 185 € | ||||
| Kim Travel | 30.08 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 175 € | ||||
| Kim Travel | 06.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 165 € | ||||
| Kim Travel | 13.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 150 € | ||||
| Kim Travel | 20.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 140 € | ||||
| Kim Travel | 27.09 | 9 dana / 7 noći | autobus | NA | 130 € |