kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 854 € | 770 € | ||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 559 € | 475 € | ||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 494 € | 410 € | ||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 494 € | 410 € | ||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 494 € | 410 € | ||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 659 € | 575 € | ||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 659 € | 575 € | ||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 659 € | 575 € | ||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 659 € | 575 € | ||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 549 € | 465 € | ||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 549 € | 465 € |
kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 764 € | 680 € | ||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 519 € | 435 € | ||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 469 € | 385 € | ||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 469 € | 385 € | ||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 469 € | 385 € | ||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 609 € | 525 € | ||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 609 € | 525 € | ||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 609 € | 525 € | ||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 609 € | 525 € | ||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 509 € | 425 € | ||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | PP | 509 € | 425 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 344 € | |||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 213 € | |||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 175 € | |||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 175 € | |||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 175 € | |||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 249 € | |||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 249 € | |||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 249 € | |||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 249 € | |||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 201 € | |||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 201 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 381 € | |||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 219 € | |||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € | |||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € | |||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € | |||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 271 € | |||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 271 € | |||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 271 € | |||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 271 € | |||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 219 € | |||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 219 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 293 € | |||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € | |||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 153 € | |||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 153 € | |||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 153 € | |||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 226 € | |||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 226 € | |||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 226 € | |||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 226 € | |||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € | |||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 181 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 264 € | |||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 164 € | |||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 136 € | |||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 136 € | |||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 136 € | |||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 199 € | |||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 199 € | |||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 199 € | |||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 199 € | |||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 164 € | |||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 164 € |
kuhinja, kupatilo, terasa, pogled na park, TV, Telefon, Radio, Fen
| Agencija | Polazak | Trajanje | Prevoz | Ishrana | Cene: | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Travel | 27.12 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 228 € | |||||
| Top Travel | 03.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 137 € | |||||
| Top Travel | 10.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 114 € | |||||
| Top Travel | 17.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 114 € | |||||
| Top Travel | 24.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 114 € | |||||
| Top Travel | 31.01 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 177 € | |||||
| Top Travel | 07.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 177 € | |||||
| Top Travel | 14.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 177 € | |||||
| Top Travel | 21.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 177 € | |||||
| Top Travel | 28.02 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 137 € | |||||
| Top Travel | 07.03 | 8 dana / 7 noći | bez prevoza | NA* | 137 € |