| Trajanje: | 11/12 dana, 10/11 noćenja |
| Prevoz: | avion |
| Polasci: | 11.07, 15.07, 22.07, 25.07, 01.08, 05.08, 12.08, 15.08, 22.08, 26.08, 02.09, 05.09, 12.09 |
| 11.07 11 n. |
15.07 10 n. |
22.07 10 n. |
25.07 11 n. |
01.08 11 n. |
05.08 10 n. |
12.08 10 n. |
15.08 11 n. |
22.08 11 n. |
26.08 10 n. |
02.09 10 n. |
05.09 11 n. |
12.09 11 n. |
|||||||
apartmani Magalluf Playa u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 NA | 1030 | 1015 | 1025 | 1090 | 1090 | 1025 | 1025 | 1080 | 985 | 870 | 745 | 785 | 785 | ||||||
| apartman 1/3 NA | 815 | 800 | 810 | 850 | 850 | 810 | 810 | 845 | 780 | 700 | 615 | 640 | 640 | ||||||
| apartman 1/4 NA | 705 | 695 | 700 | 735 | 735 | 700 | 700 | 725 | 675 | 620 | 545 | 565 | 590 | ||||||
hotel Alejandria u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 890 | 875 | 875 | 925 | 925 | 875 | 875 | 925 | 875 | 770 | 625 | 665 | 655 | ||||||
| standard 1/3 PP | 863 | 850 | 850 | 897 | 898 | 850 | 850 | 897 | 843 | 738 | 602 | 637 | 630 | ||||||
hotel Club Santa Ponsa u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 SU | 1335 | 1250 | 1250 | 1335 | 1335 | 1250 | 1250 | 1335 | 1240 | 1110 | 925 | 980 | 980 | ||||||
| apartman 1/3 SU | 1238 | 1162 | 1162 | 1240 | 1238 | 1162 | 1162 | 1240 | 1137 | 1023 | 855 | 915 | 905 | ||||||
| studio 1/2 SU | 1195 | 1120 | 1120 | 1195 | 1195 | 1120 | 1120 | 1195 | 1115 | 1000 | 840 | 890 | 890 | ||||||
hotel Don Juan u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | - | 880 | - | 930 | - | 880 | - | 930 | - | 825 | - | 795 | - | ||||||
| standard 1/3 PP | - | 828 | - | 875 | - | 828 | - | 875 | - | 770 | - | 743 | - | ||||||
hotel Maria Isabel THB u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 1010 | 950 | 950 | 1010 | 1010 | 950 | 950 | 1010 | 975 | 920 | 880 | 930 | 930 | ||||||
| standard 1/3 ND | 978 | 922 | 922 | 977 | 978 | 922 | 922 | 977 | 930 | 878 | 840 | 893 | 888 | ||||||
| 11.07 11 n. |
15.07 10 n. |
22.07 10 n. |
25.07 11 n. |
01.08 11 n. |
05.08 10 n. |
12.08 10 n. |
15.08 11 n. |
22.08 11 n. |
26.08 10 n. |
02.09 10 n. |
05.09 11 n. |
12.09 11 n. |
|||||||
hotel Marina Barracuda u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 1160 | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1090 | 1090 | 1160 | 1085 | 980 | 835 | 880 | 880 | ||||||
| standard 1/3 SU | 1120 | 1053 | 1053 | 1120 | 1120 | 1053 | 1053 | 1120 | 1033 | 935 | 798 | 847 | 842 | ||||||
hotel Marina Pax u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 1160 | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1090 | 1090 | 1160 | 1085 | 980 | 835 | 880 | 880 | ||||||
| standard 1/3 SU | 1120 | 1053 | 1053 | 1120 | 1120 | 1053 | 1053 | 1120 | 1033 | 935 | 798 | 847 | 842 | ||||||
hotel Palma Bay u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 1155 | 1080 | 1085 | 1155 | 1155 | 1080 | 1085 | 1155 | 1095 | 975 | 830 | 880 | 795 | ||||||
| standard 1/3 SU | 1090 | 1022 | 1025 | 1090 | 1090 | 1022 | 1025 | 1090 | 1020 | 923 | 778 | 835 | 747 | ||||||
hotel Platja Daurada u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1055 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 995 | 995 | 1055 | 1015 | 935 | 855 | 900 | 865 | ||||||
| standard 1/3 PP | 987 | 933 | 933 | 987 | 987 | 933 | 933 | 987 | 937 | 867 | 793 | 833 | 802 | ||||||
hotel Atlantic Park u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1160 | 1125 | 1135 | 1210 | 1210 | 1135 | 1135 | 1210 | 1150 | 1050 | 940 | 1000 | 880 | ||||||
| standard 1/3 PP | 1120 | 1087 | 1097 | 1168 | 1170 | 1097 | 1097 | 1168 | 1093 | 1002 | 897 | 957 | 840 | ||||||
| 11.07 11 n. |
15.07 10 n. |
22.07 10 n. |
25.07 11 n. |
01.08 11 n. |
05.08 10 n. |
12.08 10 n. |
15.08 11 n. |
22.08 11 n. |
26.08 10 n. |
02.09 10 n. |
05.09 11 n. |
12.09 11 n. |
|||||||
hotel Bahia del Sol u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1020 | 995 | 1020 | 1075 | 1075 | 1010 | 1020 | 1075 | 1040 | 975 | 935 | 975 | 915 | ||||||
| standard 1/3 PP | 955 | 933 | 955 | 1005 | 1005 | 948 | 955 | 1005 | 958 | 902 | 863 | 902 | 845 | ||||||
hotel Camp de Mar u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1255 | 1175 | 1175 | 1255 | 1255 | 1175 | 1175 | 1255 | 1190 | 1090 | 975 | 1040 | 1040 | ||||||
hotel El Cid THB u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 1235 | 1155 | 1155 | 1235 | 1235 | 1155 | 1155 | 1235 | 1145 | 1035 | 955 | 990 | 940 | ||||||
| standard 1/3 ND | 1192 | 1117 | 1117 | 1192 | 1192 | 1117 | 1117 | 1192 | 1090 | 987 | 910 | 947 | 897 | ||||||
hotel Oasis Palace de Muro u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 1900 | 1760 | 1765 | 2010 | 2205 | 2040 | 2040 | 2205 | 1945 | 1730 | 1630 | 1755 | 1510 | ||||||
| standard 1/3 ND | 1748 | 1622 | 1625 | 1847 | 2023 | 1873 | 1873 | 2023 | 1763 | 1572 | 1482 | 1593 | 1377 | ||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Palma de Majorka Sastanak grupe na aerodromu 2 sata pre poletanja. Preuzimanje putne dokumentacije,predaja prtljaga, pasoške i carinske formalnosti. Let do aerodroma na Majorci. Transfer od aerodroma do hotela. Smeštaj u rezervisani hotel. |
![]() | 2-10/11. dan: Palma de Majorka Boravak na bazi uplaćenih usluga. Vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti. |
![]() | 11/12. dan: Palma de Majorka Beograd Napuštanje soba, transfer do aerodroma, let do Beograda. |
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Poseydon Travel.
NAPOMENA: Molimo sve putnike da dva dana pre polaska obavezno provere u agenciji tačno vreme poletanja aviona.