| Opis programa: | Hanioti - Pefkohori - Polihrono |
| Trajanje: | 18 dana, 15 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09 |
| Prijavljivanje: | 14 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | ||||||||||
| Polihrono vila Athanasios u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 385 | 371 | 353 | 315 | 295 | 259 | 244 | 210 | 191 | 163 | |||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 321 | 311 | 297 | 269 | 254 | 227 | 215 | 190 | 176 | 155 | |||||||||
| Pefkohori vila Golden Sun u centru, 120m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 2+1 1/3 NA | 382 | 367 | 347 | 306 | 286 | 249 | 232 | 197 | 189 | 145 | |||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 315 | 305 | 293 | 266 | 250 | 221 | 207 | 178 | 171 | 130 | |||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 330 | 321 | 307 | 277 | 261 | 230 | 215 | 185 | 177 | 139 | |||||||||
| Polihrono vila Kompas I u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 374 | 357 | 343 | 305 | 286 | 247 | 229 | 193 | 177 | 154 | |||||||||
| apartman 2+1 1/3 NA | 368 | 352 | 340 | 305 | 286 | 247 | 229 | 193 | 175 | 150 | |||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 302 | 289 | 279 | 251 | 237 | 209 | 194 | 166 | 153 | 135 | |||||||||
| Polihrono vila Kompas II u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 375 | 373 | 343 | 305 | 286 | 247 | 229 | 193 | 177 | 148 | |||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 305 | 303 | 279 | 251 | 237 | 209 | 194 | 166 | 153 | 130 | |||||||||
| Hanioti vila Morfeas u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 378 | 372 | 338 | 312 | 273 | 260 | 230 | 213 | 173 | 152 | |||||||||
| 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | ||||||||||
| Hanioti vila Nikiforos u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 504 | 476 | 446 | 403 | 353 | 316 | 275 | 249 | 214 | 185 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 411 | 401 | 364 | 337 | 289 | 268 | 227 | 214 | 175 | 161 | |||||||||
| Hanioti vila Petrakis u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 470 | 493 | 453 | 415 | 352 | 325 | 282 | 264 | 219 | 192 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 393 | 389 | 360 | 335 | 289 | 268 | 231 | 214 | 178 | 158 | |||||||||
| apartman 1/3 NA | 418 | 414 | 383 | 357 | 309 | 288 | 251 | 234 | 197 | 176 | |||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 339 | 336 | 313 | 293 | 256 | 239 | 209 | 196 | 166 | 150 | |||||||||
| duplex 1/4 NA | 356 | 352 | 326 | 305 | 267 | 250 | 221 | 208 | 177 | 158 | |||||||||
| duplex 1/5 NA | 319 | 315 | 291 | 272 | 239 | 224 | 198 | 186 | 160 | 146 | |||||||||
| duplex 5+1 1/6 NA | 288 | 284 | 263 | 247 | 217 | 204 | 182 | 172 | 150 | 138 | |||||||||
| Pefkohori vila Sofia I u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 374 | 358 | 345 | 311 | 292 | 254 | 234 | 196 | 178 | 148 | |||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 305 | 294 | 282 | 255 | 241 | 212 | 197 | 168 | 154 | 130 | |||||||||
| Pefkohori vila Sofia II u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 374 | 358 | 345 | 311 | 292 | 254 | 234 | 196 | 178 | 148 | |||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 305 | 294 | 282 | 255 | 241 | 212 | 197 | 168 | 154 | 130 | |||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Novi Sad Beograd Polazak autobusa - |
![]() | 2. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Dolazak na odredište. Smeštaj u objekte. Noćenje. |
![]() | 2-16. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Individualne aktivnosti. |
![]() | 17. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Napuštanje objekta. |
![]() | 18. dan: Beograd Novi Sad Dolazak na mesto polaska. Kraj programa. |
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Putnici su dužni da se informišu o tačnom vremenu i mestu polaska dva dana pred polazak u Agenciji.