| Opis programa: | Hanioti - Pefkohori - Polihrono |
| Trajanje: | 13 dana, 10 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 04.08, 09.08, 14.08, 19.08, 24.08, 29.08, 03.09, 08.09, 13.09, 18.09, 23.09 |
| Prijavljivanje: | 14 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | |||||||||
| Polihrono vila Athanasios u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 278 | 275 | 260 | 241 | 221 | 201 | 186 | 171 | 152 | 133 | 122 | ||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 235 | 232 | 221 | 207 | 192 | 177 | 166 | 154 | 140 | 126 | 118 | ||||||||
| Pefkohori vila Golden Sun u centru, 120m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 2+1 1/3 NA | 277 | 272 | 256 | 236 | 216 | 196 | 179 | 162 | 143 | 125 | 112 | ||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 230 | 226 | 218 | 206 | 190 | 175 | 161 | 147 | 132 | 117 | 101 | ||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 241 | 239 | 228 | 214 | 198 | 181 | 166 | 151 | 136 | 121 | 107 | ||||||||
| Polihrono vila Kompas I u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 270 | 267 | 253 | 235 | 215 | 196 | 177 | 158 | 142 | 125 | 112 | ||||||||
| apartman 2+1 1/3 NA | 265 | 262 | 250 | 235 | 215 | 196 | 177 | 158 | 141 | 123 | 108 | ||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 222 | 219 | 209 | 195 | 181 | 167 | 153 | 138 | 125 | 111 | 102 | ||||||||
| Polihrono vila Kompas II u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 270 | 267 | 253 | 235 | 215 | 196 | 177 | 158 | 142 | 125 | 113 | ||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 222 | 219 | 209 | 195 | 181 | 167 | 153 | 138 | 125 | 111 | 103 | ||||||||
| Hanioti vila Morfeas u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 275 | 268 | 262 | 235 | 208 | 196 | 183 | 166 | 148 | 127 | 105 | ||||||||
| 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | |||||||||
| Hanioti vila Nikiforos u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 363 | 350 | 338 | 308 | 273 | 245 | 215 | 198 | 175 | 157 | 133 | ||||||||
| studio 1/3 NA | 293 | 290 | 272 | 252 | 221 | 204 | 180 | 167 | 147 | 132 | 113 | ||||||||
| Hanioti vila Petrakis u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 350 | 348 | 345 | 308 | 270 | 244 | 218 | 200 | 183 | 155 | 128 | ||||||||
| studio 1/3 NA | 283 | 279 | 275 | 250 | 225 | 204 | 183 | 167 | 150 | 130 | 110 | ||||||||
| apartman 1/3 NA | 300 | 296 | 292 | 265 | 238 | 218 | 197 | 180 | 163 | 142 | 121 | ||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 246 | 243 | 240 | 220 | 200 | 183 | 166 | 153 | 140 | 124 | 108 | ||||||||
| duplex 1/4 NA | 259 | 255 | 250 | 229 | 208 | 191 | 174 | 161 | 149 | 130 | 111 | ||||||||
| duplex 1/5 NA | 234 | 230 | 225 | 206 | 187 | 173 | 158 | 146 | 134 | 120 | 106 | ||||||||
| duplex 5+1 1/6 NA | 213 | 209 | 205 | 188 | 172 | 159 | 146 | 136 | 127 | 114 | 102 | ||||||||
| Pefkohori vila Sofia I u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 270 | 267 | 254 | 238 | 219 | 201 | 181 | 161 | 143 | 125 | 113 | ||||||||
| studio 3+1 1/4 NA | 223 | 221 | 210 | 198 | 184 | 170 | 155 | 140 | 126 | 111 | 101 | ||||||||
| Pefkohori vila Sofia II u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | 270 | 267 | 254 | 238 | 219 | 201 | 181 | 161 | 143 | 125 | 113 | ||||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | 223 | 221 | 210 | 198 | 184 | 170 | 155 | 140 | 126 | 111 | 101 | ||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Novi Sad Beograd Polazak autobusa - |
![]() | 2. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Dolazak na odredište. Smeštaj u objekte. Noćenje. |
![]() | 3-11. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Individualne aktivnosti. |
![]() | 12. dan: Hanioti Pefkohori Polihrono Napuštanje objekta. |
![]() | 13. dan: Beograd Novi Sad Dolazak na mesto polaska. Kraj programa. |
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Putnici su dužni da se informišu o tačnom vremenu i mestu polaska dva dana pred polazak u Agenciji.