| Opis programa: | Stavros - Asprovalta |
| Trajanje: | 12 dana, 9 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 09.07, 13.07, 18.07, 22.07, 27.07, 31.07, 05.08, 09.08, 14.08, 18.08, 23.08, 27.08, 01.09, 05.09, 10.09, 14.09 |
| Prijavljivanje: | 20 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 09.07 | 13.07 | 18.07 | 22.07 | 27.07 | 31.07 | 05.08 | 09.08 | 14.08 | 18.08 | 23.08 | 27.08 | 01.09 | 05.09 | 10.09 | 14.09 | ||||
| Stavros vila Alex 80 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 201 | - | 181 | - | 156 | - | 136 | |||
| studio 1/3 NA | - | 173 | - | 186 | - | 186 | - | 186 | - | 166 | - | 153 | - | 136 | - | 123 | |||
| Stavros vila Antonio u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 201 | - | 181 | - | 156 | - | 136 | |||
| studio 1/3 NA | - | 173 | - | 186 | - | 186 | - | 186 | - | 166 | - | 153 | - | 136 | - | 123 | |||
| studio 1/4 NA | - | 156 | - | 166 | - | 166 | - | 166 | - | 151 | - | 139 | - | 126 | - | 114 | |||
| Stavros vila Fotis u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 NA | 186 | - | 201 | - | 201 | - | 201 | - | 201 | - | 171 | - | 146 | - | 131 | - | |||
| apartman 1/3 NA | 159 | - | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 146 | - | 129 | - | 119 | - | |||
| apartman 1/6 NA | 134 | - | 143 | - | 143 | - | 143 | - | 143 | - | 123 | - | 116 | - | 103 | - | |||
| duplex 1/5 NA | 144 | - | 154 | - | 154 | - | 154 | - | 154 | - | 130 | - | 122 | - | 106 | - | |||
| Asprovalta vila Jorgos u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 201 | - | 181 | - | 156 | - | 136 | |||
| studio 1/3 NA | - | 173 | - | 186 | - | 186 | - | 186 | - | 166 | - | 153 | - | 136 | - | 123 | |||
| duplex 1/5 NA | - | 146 | - | 156 | - | 156 | - | 156 | - | 142 | - | 130 | - | 118 | - | 106 | |||
| duplex 1/6 NA | - | 136 | - | 144 | - | 144 | - | 144 | - | 133 | - | 121 | - | 111 | - | 101 | |||
| Asprovalta vila Lica u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 191 | - | 166 | - | 146 | - | |||
| studio 1/3 NA | 173 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 159 | - | 143 | - | 129 | - | |||
| studio 1/4 NA | 164 | - | 176 | - | 176 | - | 176 | - | 176 | - | 146 | - | 131 | - | 116 | - | |||
| apartman 1/5 NA | 152 | - | 162 | - | 162 | - | 162 | - | 162 | - | 136 | - | 122 | - | 110 | - | |||
| apartman 1/6 NA | 141 | - | 149 | - | 149 | - | 149 | - | 149 | - | 128 | - | 114 | - | 104 | - | |||
| 09.07 | 13.07 | 18.07 | 22.07 | 27.07 | 31.07 | 05.08 | 09.08 | 14.08 | 18.08 | 23.08 | 27.08 | 01.09 | 05.09 | 10.09 | 14.09 | ||||
| Stavros vila Marina u centru, 30m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 201 | - | 181 | - | 156 | - | 136 | |||
| studio 1/3 NA | - | 173 | - | 186 | - | 186 | - | 186 | - | 166 | - | 153 | - | 136 | - | 123 | |||
| Stavros vila Mihalis u centru, 180m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 186 | - | 201 | - | 201 | - | 201 | - | 201 | - | 171 | - | 146 | - | 131 | - | |||
| studio 1/3 NA | 159 | - | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 146 | - | 129 | - | 119 | - | |||
| Stavros vila Panos u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 211 | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 196 | - | 171 | - | 156 | - | |||
| studio 1/3 NA | 163 | - | 173 | - | 173 | - | 173 | - | 173 | - | 153 | - | 136 | - | 126 | - | |||
| Stavros hotel Rendina beach u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 261 | - | 286 | - | 286 | - | 286 | - | 286 | - | 241 | - | 191 | - | 161 | - | |||
| studio 1/3 NA | 209 | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 193 | - | 159 | - | 136 | - | |||
| Stavros vila Sotiri u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| duplex 1/5 NA | - | 150 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 146 | - | 132 | - | 120 | - | 108 | |||
| duplex 1/6 NA | - | 139 | - | 148 | - | 148 | - | 148 | - | 136 | - | 124 | - | 114 | - | 104 | |||
| 09.07 | 13.07 | 18.07 | 22.07 | 27.07 | 31.07 | 05.08 | 09.08 | 14.08 | 18.08 | 23.08 | 27.08 | 01.09 | 05.09 | 10.09 | 14.09 | ||||
| Stavros hotel Stela u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 NA | - | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 201 | - | 181 | - | 156 | - | 136 | |||
| apartman 1/3 NA | - | 173 | - | 186 | - | 186 | - | 186 | - | 166 | - | 153 | - | 136 | - | 123 | |||
| apartman 1/4 NA | - | 164 | - | 174 | - | 174 | - | 174 | - | 159 | - | 144 | - | 131 | - | 116 | |||
| apartman 1/5 NA | - | 150 | - | 158 | - | 158 | - | 158 | - | 146 | - | 134 | - | 122 | - | 110 | |||
| Stavros vila Tasos u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 191 | - | 166 | - | 146 | - | |||
| studio 1/3 NA | 173 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 159 | - | 143 | - | 129 | - | |||
| Stavros vila Tomas u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 196 | - | 211 | - | 211 | - | 211 | - | 186 | - | 166 | - | 141 | - | 121 | |||
| studio 1/3 NA | - | 163 | - | 173 | - | 173 | - | 173 | - | 156 | - | 143 | - | 126 | - | 113 | |||
| Stavros vila Viki u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | 201 | - | 221 | - | 221 | - | 221 | - | 191 | - | 171 | - | 146 | - | 126 | |||
| studio 1/3 NA | - | 166 | - | 179 | - | 179 | - | 179 | - | 159 | - | 146 | - | 129 | - | 116 | |||
| studio 1/4 NA | - | 151 | - | 161 | - | 161 | - | 161 | - | 146 | - | 134 | - | 121 | - | 109 | |||
| Stavros vila Vula u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 211 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 191 | - | 166 | - | 146 | - | |||
| studio 1/3 NA | 173 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 159 | - | 143 | - | 129 | - | |||
| apartman 1/5 NA | 148 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 132 | - | 124 | - | 110 | - | |||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Novi Sad Beograd Niš Polazak autobusa (u zavisnosti od mesta polaska) u navedeno vreme - |
![]() | 2-10. dan: Stavros Asprovalta Dolazak u letovalište, smeštaj i boravak u odabranim studijima / apartmanima. |
![]() | 11. dan: Stavros Asprovalta Povratak za Srbiju u popodnevnim časovima, u 19.00 h. |
![]() | 12. dan: Niš Beograd Novi Sad Dolazak na mesto polaska. |
Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
SEDIŠTA U AUTOBUSU SU NUMERISANA I ZAVISE OD VREMENA PRIJAVE ZA ARANŽMAN.
DECA OD 0 DO 2 GOD. UKOLIKO NE KORISTE SEDIŠTE U AUTOBUSU, NE PLAĆAJU DINARSKI DEO ARANŽMANA.