| Trajanje: | 11/12 dana, 10/11 noćenja |
| Prevoz: | avion |
| Polasci: | 07.08, 18.08, 28.08, 08.09 |
| Prijavljivanje: | 20 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||||||||
| Agios Georgios apartmani Dimitris u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 479 | 434 | 389 | 314 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||||||||
| Agios Georgios vila Kapetan u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 479 | 434 | 389 | 314 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||||||||
| Agios Georgios vila Maria u centru, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 449 | 404 | 374 | 299 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||||||||
| Agios Georgios vila Stamatis u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 479 | 434 | 389 | 314 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||||||||
| Agios Georgios apartmani Teodoras u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 479 | 434 | 389 | 314 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||||||||
| 07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||||||||
| Agios Georgios vila Viktor I u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/1 NA | 479 | 434 | 389 | 314 | |||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||||||||
| Studio 1/3 NA | 279 | 249 | 235 | 189 | |||||||||||||||
| Studio bez balkona 1/2 NA | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||||||||
| Agios Georgios vila Viktor II u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/1 NA | 449 | 404 | 374 | 299 | |||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||||||||
| studio 1/3 NA | 255 | 229 | 215 | 175 | |||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | 279 | 249 | 235 | 189 | |||||||||||||||
| Agios Georgios hotel Golden Sands u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 689 | 629 | 609 | 529 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 469 | 429 | 389 | 329 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 456 | 416 | 379 | 316 | |||||||||||||||
| Guvia hotel Iliada u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 739 | 679 | 659 | 579 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 499 | 459 | 419 | 359 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 486 | 446 | 409 | 346 | |||||||||||||||
| Moraitika hotel Messonghi Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 699 | 669 | 559 | 499 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 656 | 629 | 532 | 476 | |||||||||||||||
| 07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||||||||
| Dasia hotel Corfu Chandris 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 1479 | 1329 | 1229 | 1049 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1129 | 1029 | 879 | 749 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 1056 | 956 | 809 | 686 | |||||||||||||||
| Asprokavos hotel Corfu Sea Garden u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 719 | 669 | 559 | 519 | |||||||||||||||
| standard 1/3 SU | 652 | 602 | 506 | 466 | |||||||||||||||
| Dasia hotel Dassia Chandris 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 1329 | 1189 | 1099 | 949 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1029 | 939 | 799 | 699 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 956 | 866 | 732 | 639 | |||||||||||||||
| Krf hotel Mon Repos Palace 1 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 849 | 799 | 729 | 679 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 629 | 599 | 509 | 479 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 589 | 562 | 482 | 446 | |||||||||||||||
| Pelekas hotel Pelekas Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 909 | 844 | 714 | 644 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 719 | 669 | 559 | 519 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 666 | 622 | 526 | 482 | |||||||||||||||
| 07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||||||||
| Kontokali hotel Kontokali Bay u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 1819 | 1659 | 1549 | 1449 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1369 | 1259 | 1099 | 1049 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 1246 | 1149 | 982 | 932 | |||||||||||||||
| Agios Ioanis hotel Marbella u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 1259 | 1109 | 1229 | 859 | |||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 999 | 869 | 969 | 619 | |||||||||||||||
| standard 1/3 PP | 919 | 809 | 889 | 569 | |||||||||||||||
| superior 1/2 PP | 1144 | 999 | 1114 | 729 | |||||||||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Kavos Moraitika Asprokavos Dasia Kontokali Sastanak putnika na aerodromu u Beogradu (Nikola Tesla), u holu za međunarodne polaske, 2 sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona za Krf. Po sletanju aviona na Krfu, transfer do izabranog hotela. Usluga prema programu. |
![]() | 2-10/11. dan: Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Kavos Moraitika Asprokavos Dasia Kontokali Usluga prema programu. |
![]() | 11/12. dan: Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Kavos Moraitika Asprokavos Dasia Kontokali Beograd Napuštanje smeštajnih jedinica najkasnije do 10h. Transfer do aerodroma i let za Beograd. |
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. SPIRIT TRAVEL zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. SPIRIT TRAVEL zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Spirit Travel–a.
Aerodromsku taksu u Beogradu, aerodromsku taksu na Krfu, i dodatnu bezbedonosnu taksu: (odrasli i deca 5-12 god. 75€ (od 14.07.2008 79,5€) u dinarskoj protivvrednosti, deca od 2-5 god 53€ (od 14.07.2008 57,5€), deca od 0-2 god ne plaćaju). Aerodromske takse su podložne promenama i plaćaju se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS za efektivu, na dan uplate.