| Trajanje: | 11 dana, 10 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 08.07, 13.07, 18.07, 23.07, 28.07, 02.08, 07.08, 12.08, 17.08, 22.08, 27.08, 01.09 |
| Prijavljivanje: | 15 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23.07 | 28.07 | 02.08 | 07.08 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 01.09 | ||||||||
hotel Balkan u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 208 | 208 | 223 | 223 | 223 | 223 | 208 | 208 | 208 | 178 | 158 | 143 | |||||||
| standard 1/3 ND | 202 | 202 | 216 | 216 | 216 | 216 | 202 | 202 | 202 | 174 | 155 | 141 | |||||||
hotel Kontinental u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| ** 1/2 ND | 218 | 218 | 228 | 228 | 228 | 228 | 218 | 218 | 218 | 178 | 168 | 143 | |||||||
| ** 1/3 ND | 211 | 211 | 221 | 221 | 221 | 221 | 211 | 211 | 211 | 174 | 165 | 141 | |||||||
| *** 1/2 ND | 278 | 278 | 288 | 288 | 288 | 288 | 278 | 278 | 278 | 223 | 218 | 188 | |||||||
| *** 1/3 ND | 267 | 267 | 277 | 277 | 277 | 277 | 267 | 267 | 267 | 216 | 211 | 183 | |||||||
hotel Palace u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 283 | 283 | 303 | 303 | 303 | 303 | 283 | 283 | 253 | 238 | 218 | 163 | |||||||
| standard 1/3 ND | 272 | 272 | 291 | 291 | 291 | 291 | 272 | 272 | 244 | 230 | 211 | 160 | |||||||
hotel Sredets u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 293 | 293 | 303 | 303 | 303 | 303 | 293 | 293 | 258 | 228 | 178 | 158 | |||||||
| standard 1/3 ND | 281 | 281 | 291 | 291 | 291 | 291 | 281 | 281 | 249 | 221 | 174 | 155 | |||||||
hotel Tunđa u centru, 180m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 218 | 218 | 233 | 233 | 233 | 233 | 218 | 218 | 213 | 198 | 173 | 153 | |||||||
| standard 1/3 ND | 211 | 211 | 225 | 225 | 225 | 225 | 211 | 211 | 207 | 193 | 169 | 151 | |||||||
| 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23.07 | 28.07 | 02.08 | 07.08 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 01.09 | ||||||||
hotel Amphora u centru, 30m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 458 | 458 | 478 | 478 | 478 | 478 | 458 | 458 | 408 | 388 | 338 | 318 | |||||||
| standard 1/3 SU | 435 | 435 | 454 | 454 | 454 | 454 | 435 | 435 | 389 | 370 | 323 | 305 | |||||||
hotel Bumerang u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 288 | 288 | 298 | 298 | 298 | 298 | 288 | 288 | 263 | 248 | 218 | 168 | |||||||
| standard 1/3 ND | 277 | 277 | 286 | 286 | 286 | 286 | 277 | 277 | 253 | 239 | 211 | 165 | |||||||
hotel Continental Prima u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 318 | 318 | 328 | 328 | 328 | 328 | 318 | 318 | 288 | 263 | 228 | 218 | |||||||
| standard 1/3 ND | 305 | 305 | 314 | 314 | 314 | 314 | 305 | 305 | 277 | 253 | 221 | 211 | |||||||
hotel Flamingo 1 km od centra, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 303 | 303 | 313 | 313 | 313 | 313 | 303 | 303 | 278 | 258 | 228 | 178 | |||||||
| standard 1/3 ND | 291 | 291 | 300 | 300 | 300 | 300 | 291 | 291 | 267 | 249 | 221 | 174 | |||||||
hotel Helena 2 u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 303 | 303 | 308 | 308 | 308 | 308 | 303 | 303 | 278 | 238 | 223 | 168 | |||||||
| standard 1/3 ND | 291 | 291 | 295 | 295 | 295 | 295 | 291 | 291 | 267 | 230 | 216 | 165 | |||||||
| 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23.07 | 28.07 | 02.08 | 07.08 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 01.09 | ||||||||
hotel Izola Paradise u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 303 | 303 | 313 | 313 | 313 | 313 | 303 | 303 | 263 | 253 | 218 | 188 | |||||||
| standard 1/3 ND | 291 | 291 | 300 | 300 | 300 | 300 | 291 | 291 | 253 | 244 | 211 | 183 | |||||||
hotel Korona u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 338 | 338 | 348 | 348 | 348 | 348 | 338 | 338 | 308 | 268 | 238 | 208 | |||||||
| standard 1/3 ND | 323 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 323 | 323 | 295 | 258 | 230 | 202 | |||||||
hotel Lira u centru, 400m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 288 | 288 | 298 | 298 | 298 | 298 | 288 | 288 | 263 | 248 | 228 | 173 | |||||||
| standard 1/3 ND | 277 | 277 | 286 | 286 | 286 | 286 | 277 | 277 | 253 | 239 | 221 | 169 | |||||||
hotel Tia Maria u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 288 | 288 | 298 | 298 | 298 | 298 | 288 | 288 | 263 | 248 | 278 | 183 | |||||||
| standard 1/3 ND | 277 | 277 | 286 | 286 | 286 | 286 | 277 | 277 | 253 | 239 | 267 | 179 | |||||||
hotel Trakija Garden u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 348 | 348 | 358 | 358 | 358 | 358 | 348 | 348 | 348 | 333 | 273 | 198 | |||||||
| standard 1/3 PP | 333 | 333 | 342 | 342 | 342 | 342 | 333 | 333 | 333 | 319 | 263 | 193 | |||||||
| 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23.07 | 28.07 | 02.08 | 07.08 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 01.09 | ||||||||
hotel Aktinia u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 308 | 308 | 318 | 318 | 318 | 318 | 308 | 308 | 288 | 253 | 248 | 193 | |||||||
| standard 1/3 ND | 295 | 295 | 305 | 305 | 305 | 305 | 295 | 295 | 277 | 244 | 239 | 188 | |||||||
hotel Fiesta Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 458 | 458 | 468 | 468 | 468 | 468 | 458 | 458 | 418 | 368 | 348 | 298 | |||||||
| standard 1/3 PP | 435 | 435 | 445 | 445 | 445 | 445 | 435 | 435 | 398 | 351 | 333 | 286 | |||||||
hotel Iberostar Tiara Beach u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 508 | 508 | 518 | 518 | 518 | 518 | 508 | 508 | 448 | 398 | 388 | 378 | |||||||
| standard 1/3 PP | 482 | 482 | 491 | 491 | 491 | 491 | 482 | 482 | 426 | 379 | 370 | 361 | |||||||
hotel Laguna Park u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 398 | 398 | 408 | 408 | 408 | 408 | 398 | 398 | 398 | 313 | 293 | 253 | |||||||
| standard 1/3 ND | 379 | 379 | 389 | 389 | 389 | 389 | 379 | 379 | 379 | 300 | 281 | 244 | |||||||
hotel Majestic u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 568 | 568 | 578 | 578 | 578 | 578 | 568 | 568 | 568 | 478 | 428 | 348 | |||||||
| standard 1/3 PP | 538 | 538 | 547 | 547 | 547 | 547 | 538 | 538 | 538 | 454 | 407 | 333 | |||||||
| 08.07 | 13.07 | 18.07 | 23.07 | 28.07 | 02.08 | 07.08 | 12.08 | 17.08 | 22.08 | 27.08 | 01.09 | ||||||||
hotel Marvel u centru, 60m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 568 | 568 | 578 | 578 | 578 | 578 | 568 | 568 | 518 | 498 | 458 | 408 | |||||||
| standard 1/3 ND | 538 | 538 | 547 | 547 | 547 | 547 | 538 | 538 | 491 | 473 | 435 | 389 | |||||||
hotel Nobel u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 388 | 388 | 398 | 398 | 398 | 398 | 388 | 388 | 348 | 278 | 268 | 203 | |||||||
| standard 1/3 ND | 370 | 370 | 379 | 379 | 379 | 379 | 370 | 370 | 333 | 267 | 258 | 197 | |||||||
hotel Sunny Beach u centru, 5m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 548 | 548 | 558 | 558 | 558 | 558 | 548 | 548 | 468 | 318 | 398 | 343 | |||||||
| standard 1/3 SU | 519 | 519 | 529 | 529 | 529 | 529 | 519 | 519 | 445 | 305 | 379 | 328 | |||||||
hotel Barcelo Royal Beach u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 648 | 648 | 658 | 658 | 658 | 658 | 648 | 648 | 648 | 628 | 538 | 508 | |||||||
| standard 1/3 PP | 613 | 613 | 622 | 622 | 622 | 622 | 613 | 613 | 613 | 594 | 510 | 482 | |||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Niš Polazak autobusa - |
![]() | 2-11. dan: Sunčev Breg Dolazak na odredište. |
![]() | 12. dan: Sunčev Breg Beograd NAPUŠTANJE SOBA I APARTMANA JE NA DAN ZVARŠETKA USLUGE DO 10,00 h (lokalno vreme). |
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja «Euroturs-Niš» i YUTA standarda.