| Trajanje: | 11/12 dana, 10/11 noćenja |
| Prevoz: | avion |
| Polasci: | 15.06, 25.06, 06.07, 16.07, 27.07, 06.08, 17.08, 27.08, 07.09 |
| Prijavljivanje: | 14 dana pred polazak ili do popune mesta |
Spirit Travel: 11/12d, 10/11n, avion, od 299€
Follow Me: 11/12d, 10/11n, avion, od 315€
Filip Travel: 13d, 10n, autobus, od 105€
Odeon World Travel: 15d, 14n, avion, od 299€
Ideja Turs: 12d, 9n, autobus, od 62€
| 15.06 10 n. |
25.06 11 n. |
06.07 10 n. |
16.07 11 n. |
27.07 10 n. |
06.08 11 n. |
17.08 10 n. |
27.08 11 n. |
07.09 10 n. |
|||||||||||
| Platanjas apartmani Panos u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | 389 | 449 | 459 | 489 | 499 | 509 | 499 | 469 | 459 | ||||||||||
| Studio 1/3 NA | 326 | 382 | 392 | 419 | 429 | 442 | 419 | 396 | 372 | ||||||||||
| Platanjas pansion Oscar Village u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 379 | 429 | 479 | 519 | 489 | 519 | 459 | 419 | 389 | ||||||||||
| studio 1/3 NA | 319 | 352 | 386 | 412 | 392 | 412 | 372 | 346 | 326 | ||||||||||
| apartman 1/3 NA | 349 | 399 | 459 | 489 | 469 | 489 | 439 | 389 | 359 | ||||||||||
| apartman 1/4 NA | 312 | 349 | 394 | 417 | 402 | 417 | 379 | 342 | 319 | ||||||||||
| Retimno hotel Lefkoniko Seaside 1 km od centra, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 PP | 379 | 449 | 489 | 519 | 489 | 519 | 489 | 519 | 449 | ||||||||||
| Retimno hotel Lefkoniko Corner 1 km od centra, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 PP | 419 | 479 | 549 | 589 | 559 | 589 | 559 | 539 | 479 | ||||||||||
| apartman 1/4 PP | 402 | 464 | 524 | 562 | 534 | 562 | 534 | 514 | 464 | ||||||||||
| Retimno hotel Lefkoniko Sands 1 km od centra, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 PP | 419 | 479 | 549 | 589 | 559 | 589 | 559 | 539 | 479 | ||||||||||
| studio 1/3 PP | 349 | 419 | 449 | 479 | 459 | 479 | 459 | 439 | 419 | ||||||||||
| apartman 1/3 PP | 419 | 479 | 549 | 589 | 559 | 589 | 559 | 539 | 479 | ||||||||||
| apartman 1/4 PP | 402 | 464 | 524 | 562 | 534 | 562 | 534 | 514 | 464 | ||||||||||
| 15.06 10 n. |
25.06 11 n. |
06.07 10 n. |
16.07 11 n. |
27.07 10 n. |
06.08 11 n. |
17.08 10 n. |
27.08 11 n. |
07.09 10 n. |
|||||||||||
| Retimno hotel Olympic I u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 409 | 459 | 469 | 499 | 479 | 499 | 479 | 459 | 409 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 386 | 432 | 442 | 469 | 452 | 469 | 452 | 432 | 386 | ||||||||||
| Retimno hotel Seafront 7 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 PP | 499 | 559 | 559 | 599 | 569 | 599 | 569 | 569 | 499 | ||||||||||
| apartman 1/3 PP | 472 | 522 | 522 | 559 | 532 | 559 | 532 | 532 | 472 | ||||||||||
| Platanjas hotel Apladas Beach 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 509 | 589 | 599 | 739 | 699 | 779 | 699 | 659 | 549 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 496 | 579 | 586 | 726 | 692 | 762 | 689 | 649 | 539 | ||||||||||
| Retimno hotel Grecotel El Greco 9 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 929 | 1029 | 989 | 1219 | 1209 | 1299 | 1119 | 1029 | 929 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 889 | 986 | 946 | 1176 | 1166 | 1242 | 1076 | 986 | 889 | ||||||||||
| Agia Marina hotel Thalassa Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 669 | 769 | 899 | 1029 | 969 | 1039 | 939 | 929 | 839 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 652 | 752 | 879 | 1002 | 946 | 1012 | 916 | 906 | 819 | ||||||||||
| 15.06 10 n. |
25.06 11 n. |
06.07 10 n. |
16.07 11 n. |
27.07 10 n. |
06.08 11 n. |
17.08 10 n. |
27.08 11 n. |
07.09 10 n. |
|||||||||||
| Kavros hotel Vantaris Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 559 | 649 | 679 | 739 | 689 | 739 | 689 | 699 | 629 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 546 | 629 | 659 | 722 | 669 | 722 | 669 | 679 | 609 | ||||||||||
| Kavros hotel Vantaris Palace u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 619 | 729 | 749 | 829 | 769 | 829 | 769 | 789 | 709 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 606 | 709 | 729 | 809 | 749 | 809 | 749 | 769 | 689 | ||||||||||
| Retimno hotel Grecotel Creta Palace De Luxe u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1309 | 1469 | 1389 | 1749 | 1689 | 1829 | 1689 | 1469 | 1309 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 1252 | 1409 | 1332 | 1686 | 1632 | 1766 | 1632 | 1409 | 1252 | ||||||||||
| Hanja hotel Grecotel Kalliston 5 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1259 | 1419 | 1339 | 1589 | 1539 | 1659 | 1539 | 1519 | 1259 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 1202 | 1356 | 1279 | 1532 | 1482 | 1582 | 1482 | 1462 | 1202 | ||||||||||
| Platanjas hotel Minoa Palace u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 799 | 969 | 999 | 1219 | 1169 | 1269 | 1079 | 1029 | 969 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 749 | 899 | 929 | 1119 | 1072 | 1169 | 992 | 952 | 899 | ||||||||||
| 15.06 10 n. |
25.06 11 n. |
06.07 10 n. |
16.07 11 n. |
27.07 10 n. |
06.08 11 n. |
17.08 10 n. |
27.08 11 n. |
07.09 10 n. |
|||||||||||
| Georgiopoli hotel Pilot Beach 1 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| bungalov 1/2 PP | 999 | 1179 | 1189 | 1309 | 1209 | 1309 | 1209 | 1179 | 1119 | ||||||||||
| bungalov 1/3 PP | 919 | 1082 | 1092 | 1199 | 1099 | 1199 | 1099 | 1082 | 1022 | ||||||||||
| Retimno hotel Rithymna Beach 7 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 899 | 1109 | 1079 | 1269 | 1169 | 1269 | 1169 | 1109 | 939 | ||||||||||
| standard 1/3 PP | 862 | 1066 | 1036 | 1219 | 1126 | 1219 | 1126 | 1066 | 902 | ||||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Retimno Georgiopoli Hanja Platanjas Kavros Agia Marina Sastanak putnika na aerodromu "Nikola. Tesla" u Beogradu, 2 sata pre najavljenog vremena poletanja. Let na relaciji: Beograd - Krit (Hanja). Po sletanju, transfer do hotela / aprtmana. Izabrana usluga, noćenje. |
![]() | 2-10/11. dan: Retimno Georgiopoli Hanja Platanjas Kavros Agia Marina Slobodni dani za individualni program. Izabrana usluga, noćenje. |
![]() | 11/12. dan: Retimno Georgiopoli Hanja Platanjas Kavros Agia Marina Beograd Napuštanje hotela/apartmana.Slobodno vreme, transfer do aerodroma. |
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanaj najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja agencij FILIP Travel i YUTA-e. Organizator putovanja agencija FILIP Travel.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržičtu roba i usluga, organozator putovanja zadržava pravo na korekciju cena.