| Opis programa: | Pefkohori - Dionisos Beach - Hanioti |
| Trajanje: | 17 dana, 15 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 06.07, 11.07, 16.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 30.08, 04.09, 09.09 |
| Prijavljivanje: | 15 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori apartmani Aloni Palace 1 u centru, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 230 | 200 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 179 | 156 | ||||||
| Pefkohori apartmani Aloni Palace 2 u centru, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 177 | 154 | ||||||
| duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 158 | 139 | ||||||
| Pefkohori apartmani Avra u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 212 | 187 | 180 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 168 | 158 | 146 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | 231 | 222 | 207 | - | 175 | 156 | 146 | 136 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 1 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 210 | 190 | 175 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 157 | 141 | 134 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 147 | 132 | 126 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 2 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 197 | 182 | 167 | ||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 210 | 190 | 175 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 168 | 151 | 141 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 155 | 139 | 131 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 137 | 124 | 118 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Dionisos 3 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 197 | 182 | 167 | ||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 210 | 190 | 175 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 168 | 151 | 141 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 155 | 139 | 131 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 137 | 124 | 118 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 4 u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 210 | 190 | 175 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 157 | 141 | 134 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 147 | 132 | 126 | ||||||
| Pefkohori apartmani Elektra u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 192 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 153 | ||||||
| Pefkohori vila Filipou u centru, 120m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 171 | 156 | 136 | ||||||
| Pefkohori apartmani Garifalos u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 169 | 154 | 134 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori apartmani Ilios u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 240 | 220 | 200 | ||||||
| Studio 2+1 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 186 | 173 | 154 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 176 | 160 | 141 | ||||||
| Pefkohori apartmani Karamavros u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 173 | 164 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 181 | 165 | 150 | ||||||
| Pefkohori vila Korali I u centru, 30m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 203 | 183 | 156 | ||||||
| Pefkohori vila Korali II u centru, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 176 | 160 | 141 | ||||||
| Pefkohori apartmani Labrini u centru, 80m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 203 | 183 | 156 | ||||||
| duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 182 | 169 | 147 | ||||||
| duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 163 | 151 | 133 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Nikoletos Beach u centru, 240m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 212 | 187 | 180 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 168 | 158 | 146 | ||||||
| Pefkohori apartmani Olimpia u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 237 | 217 | 197 | ||||||
| Studio 2+1 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 184 | 171 | 153 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 172 | 157 | 139 | ||||||
| Pefkohori vila Popi u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 NA | - | - | - | - | - | 337 | 317 | 305 | - | 255 | 225 | 210 | 192 | ||||||
| standard 1/3 NA | - | - | - | - | - | 279 | 263 | 244 | - | 206 | 181 | 171 | 153 | ||||||
| Pefkohori vila Rigakis u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | 279 | 272 | - | - | 196 | 172 | 157 | 139 | ||||||
| Pefkohori vila Rigas 1 u centru, 5m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | 201 | 179 | 165 | 144 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Rigas 2 lux u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 265 | 237 | 202 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 203 | 183 | 156 | ||||||
| Hanioti hotel Sarantis u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | 435 | 460 | 472 | 482 | 482 | 465 | 447 | 392 | 357 | 297 | 270 | 240 | 222 | ||||||
| Studio 1/3 NA | 333 | 349 | 358 | 363 | 363 | 348 | 339 | 301 | 279 | 241 | 211 | 191 | 176 | ||||||
| Hanioti vila Tambos u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 365 | 380 | 397 | 415 | 415 | 397 | 377 | 347 | 315 | 275 | 247 | 217 | 210 | ||||||
| apartman 1/2 NA | 377 | 395 | 412 | 430 | 430 | 412 | 392 | 362 | 327 | 285 | 257 | 225 | 217 | ||||||
| apartman 1/3 NA | 311 | 319 | 333 | 344 | 344 | 324 | 313 | 278 | 259 | 223 | 203 | 183 | 171 | ||||||
| duplex 1/4 NA | 282 | 300 | 306 | 312 | 312 | 297 | 286 | 256 | 235 | 210 | 185 | 171 | 157 | ||||||
| duplex 1/5 NA | 244 | 257 | 261 | 267 | 267 | 255 | 246 | 222 | 205 | 185 | 164 | 153 | 142 | ||||||
| Pefkohori vila Zorbas u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 169 | 153 | 144 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 157 | 141 | 134 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 141 | 128 | 122 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 147 | 132 | 126 | ||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
Organizator putovanja može povecati ugovorenu cenu ako je posle zakljucenja ugovora došlo do promena u tarifama prevoznika, poremecaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Ukoliko putujete van grupe (automobil, voz, avion) za ulazak u Grcku vam je potrebna individualna viza. Pre izdavanja putne dokumentacije, neophodno je da putnici uplate celokupan iznos izabranog aranžmana
organizatoru putovanja.Individualnu (šengen) grcku vizu obezbedjuju putnici sami, prema uslovima i cenovniku propisanim od grcke ambasade. Svojom odlukom da rade individualnu vizu, putnici preuzimaju i odgovornost za realizaciju svog aranžmana i u slucaju da budu odbijeni, smatra se da putnici odustaju od aranžmana i podležu troškovima otkaza posebnih uslova putovanja.