| Opis programa: | Retimno i Hersonisos |
| Trajanje: | 11/12 dana, 10/11 noćenja |
| Prevoz: | avion |
| Polasci: | 17.06, 27.06, 08.07, 18.07, 29.07, 08.08, 19.08, 29.08, 09.09, 19.09 |
| Prijavljivanje: | 14 dana pred polazak ili do popune mesta |
Spirit Travel: 11/12d, 10/11n, avion, od 299€
Filip Travel: 11/12d, 10/11n, avion, od 326€
Kompas Kragujevac: 11/12d, 10/11n, avion, od 314€
Ideja Turs: 12d, 9n, autobus, od 62€
Eta Turs: 12d, 10n, autobus, od 90€
| 17.06 10 n. |
27.06 11 n. |
08.07 10 n. |
18.07 11 n. |
29.07 10 n. |
08.08 11 n. |
19.08 10 n. |
29.08 11 n. |
09.09 10 n. |
19.09 10 n. |
||||||||||
| Retimno hotel Stratos 3 km od centra, 25m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 319 | 339 | 359 | 415 | 415 | 425 | 415 | 379 | 359 | 319 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 299 | 319 | 339 | 395 | 395 | 405 | 395 | 359 | 339 | 299 | |||||||||
| Hersonisos hotel Lovely Holiday u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 299 | 325 | 345 | 375 | 385 | 395 | 375 | 355 | 345 | 315 | |||||||||
| standard 1/3 ND | 289 | 314 | 334 | 363 | 372 | 382 | 363 | 343 | 334 | 305 | |||||||||
| Hersonisos hotel Niki u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 355 | 389 | 385 | 429 | 435 | 455 | 419 | 409 | 389 | 375 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 343 | 376 | 372 | 415 | 421 | 440 | 405 | 395 | 376 | 363 | |||||||||
| Hersonisos hotel Palmera Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 399 | 485 | 555 | 609 | 579 | 619 | 579 | 499 | 415 | 405 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 379 | 461 | 527 | 579 | 550 | 588 | 550 | 474 | 394 | 385 | |||||||||
| Retimno hotel Brascos u centru, 450m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 399 | 435 | 455 | 515 | 499 | 525 | 499 | 479 | 435 | 399 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 379 | 413 | 432 | 489 | 474 | 499 | 474 | 455 | 413 | 379 | |||||||||
| 17.06 10 n. |
27.06 11 n. |
08.07 10 n. |
18.07 11 n. |
29.07 10 n. |
08.08 11 n. |
19.08 10 n. |
29.08 11 n. |
09.09 10 n. |
19.09 10 n. |
||||||||||
| Retimno hotel Kriti Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 455 | 485 | 499 | 595 | 579 | 595 | 559 | 575 | 525 | 475 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 432 | 461 | 474 | 565 | 550 | 565 | 531 | 546 | 499 | 451 | |||||||||
| Hersonisos hotel Sergios u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 470 | 530 | 594 | 644 | 614 | 654 | 614 | 510 | 470 | 470 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 385 | 435 | 509 | 549 | 529 | 559 | 529 | 415 | 385 | 385 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 366 | 413 | 484 | 522 | 503 | 531 | 503 | 394 | 366 | 366 | |||||||||
| Retimno hotel Atrium u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 499 | 555 | 585 | 645 | 615 | 655 | 615 | 615 | 565 | 499 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 474 | 527 | 556 | 613 | 584 | 622 | 584 | 584 | 537 | 474 | |||||||||
| Hersonisos hotel Grand 3 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 735 | 829 | 889 | 969 | 919 | 989 | 919 | 835 | 735 | 735 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 615 | 699 | 769 | 839 | 799 | 859 | 799 | 705 | 615 | 615 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 584 | 664 | 731 | 797 | 759 | 816 | 759 | 670 | 584 | 584 | |||||||||
| family room 1/1 PP | 785 | 880 | 940 | 1020 | 970 | 1039 | 970 | 885 | 795 | 795 | |||||||||
| family room 1/2 PP | 665 | 750 | 820 | 890 | 850 | 909 | 850 | 755 | 675 | 675 | |||||||||
| family room 1/3 PP | 632 | 713 | 779 | 846 | 808 | 864 | 808 | 717 | 641 | 641 | |||||||||
| Retimno hotel Minos u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 635 | 695 | 749 | 819 | 779 | 819 | 759 | 799 | 705 | 665 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 515 | 565 | 629 | 689 | 659 | 689 | 639 | 669 | 585 | 545 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 489 | 537 | 598 | 655 | 626 | 655 | 607 | 636 | 556 | 518 | |||||||||
| 17.06 10 n. |
27.06 11 n. |
08.07 10 n. |
18.07 11 n. |
29.07 10 n. |
08.08 11 n. |
19.08 10 n. |
29.08 11 n. |
09.09 10 n. |
19.09 10 n. |
||||||||||
| Retimno hotel Porto Rethymno u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 1059 | 1189 | 1179 | 1359 | 1259 | 1359 | 1259 | 1189 | 1059 | 1059 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 969 | 1119 | 1102 | 1279 | 1186 | 1279 | 1186 | 1119 | 982 | 982 | |||||||||
| Retimno hotel Theartemis Palace u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 699 | 785 | 749 | 839 | 799 | 859 | 799 | 799 | 724 | 724 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 664 | 746 | 712 | 797 | 759 | 816 | 759 | 759 | 688 | 688 | |||||||||
| Hersonisos hotel Creata Maris 1 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 985 | 1085 | 1159 | 1309 | 1239 | 1339 | 1179 | 1129 | 999 | 999 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 919 | 1013 | 1082 | 1222 | 1156 | 1250 | 1100 | 1054 | 932 | 932 | |||||||||
| bungalov 1/2 PP | 1155 | 1255 | 1329 | 1479 | 1409 | 1509 | 1349 | 1299 | 1169 | 1169 | |||||||||
| bungalov 1/3 PP | 1078 | 1171 | 1240 | 1380 | 1315 | 1408 | 1259 | 1212 | 1091 | 1091 | |||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Retimno Hersonisos Sastanak učesnika putovanja na aerodromu «Nikola Tesla» u Beogradu, na šalteru Follow Me, 2 sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona JU5744 za Heraklion (Krit) u 18:00 h. |
![]() | 2-10/11. dan: Retimno Hersonisos Slobodni dani za individualna razgledanja, posete i odmor. Mogućnost organizovanja mnogobrojnih fakultativnih izleta.Noćenja |
![]() | 11/12. dan: Retimno Hersonisos Beograd Napuštanje soba pre 12:00. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd. |
Krajnji rok za obaveštenje putnika za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Follow Me je 5 dana pre polaska na putovanje. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “FOLLOW ME”.
MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNA VREMENA POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE.
Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12:00 iziskuje dodatna plaćanja, koja se vrše direktno na recepciji hotela.