| Opis programa: | Pefkohori - Dionisos Beach - Hanioti |
| Trajanje: | 12 dana, 10 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 06.07, 11.07, 16.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 30.08, 04.09, 09.09 |
| Prijavljivanje: | 15 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori apartmani Aloni Palace 1 u centru, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 180 | 170 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 144 | 134 | ||||||
| Pefkohori apartmani Aloni Palace 2 u centru, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 142 | 131 | ||||||
| duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 128 | 119 | ||||||
| Pefkohori apartmani Avra u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 170 | 152 | 142 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 136 | 128 | 119 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | 178 | 173 | 163 | - | 146 | 129 | 117 | 111 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 1 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 199 | 187 | 177 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 169 | 159 | 147 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 161 | 150 | 142 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 2 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 189 | 174 | 167 | ||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 199 | 187 | 177 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 170 | 158 | 148 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 167 | 157 | 146 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 153 | 145 | 136 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Dionisos 3 u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 189 | 174 | 167 | ||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 199 | 187 | 177 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 170 | 158 | 148 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 167 | 157 | 146 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 153 | 145 | 136 | ||||||
| Pefkohori vila Dionisos 4 u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 199 | 187 | 177 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 169 | 159 | 147 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 161 | 150 | 142 | ||||||
| Pefkohori hotel Elektra u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 152 | ||||||
| studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 128 | ||||||
| Pefkohori vila Filipou u centru, 120m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 139 | 127 | 119 | ||||||
| Pefkohori apartmani Garifalos u centru, 200m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 138 | 126 | 118 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori apartmani Ilios u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 187 | 175 | 165 | ||||||
| Studio 2+1 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 148 | 138 | 133 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 143 | 131 | 123 | ||||||
| Pefkohori apartmani Karamavros u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 139 | 133 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 141 | 131 | 123 | ||||||
| Pefkohori vila Korali I u centru, 30m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 163 | 146 | 136 | ||||||
| Pefkohori vila Korali II u centru, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 143 | 131 | 123 | ||||||
| Pefkohori apartmani Labrini u centru, 80m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 163 | 146 | 136 | ||||||
| duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 148 | 136 | 126 | ||||||
| duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 133 | 123 | 115 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Nikoletos Beach u centru, 240m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 170 | 152 | 142 | ||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 136 | 128 | 119 | ||||||
| Pefkohori apartmani Olimpia u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 185 | 172 | 162 | ||||||
| studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 146 | 136 | 131 | ||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 141 | 128 | 121 | ||||||
| Pefkohori vila Popi u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 NA | - | - | - | - | - | 250 | 237 | 232 | - | 202 | 177 | 162 | 152 | ||||||
| standard 1/3 NA | - | - | - | - | - | 209 | 201 | 189 | - | 166 | 146 | 136 | 128 | ||||||
| Pefkohori vila Rigakis u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | 213 | 211 | - | - | 161 | 141 | 128 | 121 | ||||||
| Pefkohori vila Rigas 1 u centru, 5m od plaže | |||||||||||||||||||
| apartman 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - | 166 | 146 | 132 | 124 | ||||||
| 06.07 | 11.07 | 16.07 | 26.07 | 31.07 | 05.08 | 10.08 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 30.08 | 04.09 | 09.09 | |||||||
| Pefkohori vila Rigas 2 lux u centru, 70m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 207 | 185 | 170 | ||||||
| Studio 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 163 | 146 | 136 | ||||||
| Hanioti hotel Sarantis u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | 297 | 320 | 330 | 340 | 345 | 340 | 335 | 305 | 280 | 232 | 210 | 187 | 180 | ||||||
| Studio 1/3 NA | 233 | 248 | 254 | 261 | 263 | 259 | 256 | 233 | 223 | 193 | 168 | 154 | 144 | ||||||
| Hanioti vila Tambos u centru, 100m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 255 | 262 | 277 | 297 | 302 | 292 | 282 | 267 | 247 | 217 | 192 | 177 | 172 | ||||||
| apartman 1/2 NA | 262 | 272 | 287 | 307 | 312 | 302 | 292 | 277 | 257 | 227 | 200 | 182 | 177 | ||||||
| apartman 1/3 NA | 221 | 224 | 236 | 249 | 253 | 246 | 236 | 213 | 206 | 179 | 163 | 146 | 139 | ||||||
| apartman 1/4 NA | 201 | 216 | 221 | 228 | 231 | 226 | 221 | 201 | 188 | 171 | 151 | 138 | 128 | ||||||
| apartman 1/5 NA | 175 | 187 | 192 | 198 | 201 | 195 | 191 | 175 | 165 | 151 | 135 | 124 | 116 | ||||||
| Pefkohori vila Zorbas u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| apartman 1/3 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 171 | 158 | 148 | ||||||
| apartman duplex 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 169 | 159 | 147 | ||||||
| apartman duplex 1/5 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 157 | 149 | 138 | ||||||
| apartman 3+1 1/4 NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 161 | 150 | 142 | ||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Polazak je dan pre početka smene, sa parkinga kod SAVA CENTRA (savska strana) u Beogradu. Put doodredišta. |
![]() | 2. dan: Pefkohori Hanioti Dolazak na odredište. Smeštaj u objekte. Noćenje. |
![]() | 3-10. dan: Pefkohori Hanioti Individualne aktivnosti. Noćenje. |
![]() | 11. dan: Pefkohori Hanioti Napuštanje objekta. Polazak iz Pefkohorija je u 18:00 po lokalnom vremenu. |
![]() | 12. dan: Beograd Dolazak u Beograd, kraj programa. |
Organizator putovanja može povecati ugovorenu cenu ako je posle zakljucenja ugovora došlo do promena u tarifama prevoznika, poremecaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Ukoliko putujete van grupe (automobil, voz, avion) za ulazak u Grcku vam je potrebna individualna viza. Pre izdavanja putne dokumentacije, neophodno je da putnici uplate celokupan iznos izabranog aranžmana
organizatoru putovanja.Individualnu (šengen) grcku vizu obezbedjuju putnici sami, prema uslovima i cenovniku propisanim od grcke ambasade. Svojom odlukom da rade individualnu vizu, putnici preuzimaju i odgovornost za realizaciju svog aranžmana i u slucaju da budu odbijeni, smatra se da putnici odustaju od aranžmana i podležu troškovima otkaza posebnih uslova putovanja.