| Trajanje: | 8 dana, 7 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Prijavljivanje: | 20 dana pred polazak ili do popune mesta |
| Telefoni: | +381 (11) 33-74-062 +381 (11) 21-44-108 |
| Poslovnice: | Makedonska 34/I, 11000 Beograd Bul. Mihajla Pupina 10a (YUBC), 11070 Beograd |
| Sajt agencije: | www.filip.rs |
| 20.12 | 27.12 | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | |||||||
hotel Mura u centru, 150m od staza | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 324 | 314 | 314 | 204 | 204 | 204 | 244 | 254 | 244 | 244 | 234 | 204 | 204 | ||||||
| standard 1/3 ND | 301 | 292 | 292 | 191 | 191 | 191 | 227 | 237 | 227 | 227 | 218 | 191 | 191 | ||||||
hotel Olymp 700 km od centra, 400m od staza | |||||||||||||||||||
| soba bez balkona 1/2 PP | 274 | 304 | 304 | 294 | 284 | 274 | 274 | 284 | 284 | 284 | 264 | 264 | 264 | ||||||
| standard 1/2 PP | 294 | 344 | 344 | 334 | 304 | 294 | 294 | 304 | 304 | 304 | 284 | 284 | 284 | ||||||
| standard 1/3 PP | 273 | 319 | 319 | 310 | 282 | 273 | 273 | 282 | 282 | 282 | 264 | 264 | 264 | ||||||
| de lux 1/2 PP | 334 | 364 | 364 | 344 | 334 | 314 | 324 | 344 | 334 | 334 | 314 | 304 | 304 | ||||||
| de lux 1/3 PP | 310 | 337 | 337 | 319 | 310 | 292 | 301 | 319 | 310 | 310 | 292 | 282 | 282 | ||||||
hotel Zodiak 2 km od centra, 2000m od staza | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 274 | - | - | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 264 | 234 | ||||||
| standard 1/3 ND | 259 | - | - | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 249 | 221 | ||||||
hotel Flora u centru, 100m od staza | |||||||||||||||||||
| apartman 1/2+2 1/2 PP | 620 | 620 | 575 | 460 | 385 | 385 | 445 | 570 | 445 | 445 | 445 | 385 | 385 | ||||||
| apartman 1/2+2 1/3 PP | 457 | 457 | 425 | 342 | 289 | 289 | 332 | 421 | 332 | 332 | 332 | 289 | 289 | ||||||
| studio 1/2+1 1/2 PP | 525 | 525 | 445 | 375 | 315 | 315 | 360 | 445 | 360 | 360 | 360 | 315 | 315 | ||||||
| studio 1/2+1 1/3 PP | 397 | 397 | 338 | 287 | 243 | 243 | 276 | 338 | 276 | 276 | 276 | 243 | 243 | ||||||
| standard 1/2 PP | 544 | 544 | 414 | 324 | 274 | 274 | 304 | 404 | 304 | 304 | 304 | 274 | 274 | ||||||
| standard 1/3 PP | 511 | 511 | 389 | 305 | 259 | 259 | 287 | 380 | 287 | 287 | 287 | 259 | 259 | ||||||
hotel Ice Angels u centru, 150m od staza | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 644 | 644 | 664 | 444 | 394 | 394 | 394 | 594 | 594 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||
| standard 1/3 PP | 604 | 604 | 623 | 417 | 371 | 371 | 371 | 557 | 557 | 417 | 417 | 417 | 417 | ||||||
| 20.12 | 27.12 | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | |||||||
hotel Lion Borovets 1 km od centra, na stazi | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 324 | 504 | 314 | 314 | 274 | 244 | 284 | 314 | 314 | 274 | 274 | 224 | 224 | ||||||
| soba lux 1/2 PP | 354 | 544 | 354 | 334 | 284 | 254 | 314 | 354 | 354 | 284 | 284 | 234 | 234 | ||||||
| soba lux 1/3 PP | 313 | 477 | 313 | 295 | 252 | 226 | 278 | 313 | 313 | 252 | 252 | 209 | 209 | ||||||
| studio 1/2 PP | 385 | 615 | 390 | 365 | 300 | 265 | 330 | 390 | 390 | 300 | 300 | 265 | 265 | ||||||
| studio 1/3 PP | 300 | 473 | 304 | 285 | 236 | 210 | 259 | 304 | 304 | 236 | 236 | 210 | 210 | ||||||
| apartman 1/2 PP | 600 | 970 | 605 | 580 | 515 | 450 | 545 | 605 | 605 | 515 | 515 | 450 | 450 | ||||||
| apartman 1/3 PP | 443 | 708 | 446 | 428 | 382 | 335 | 403 | 446 | 446 | 382 | 382 | 335 | 335 | ||||||
hotel Rila u centru, na stazi | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | - | - | - | 374 | 374 | 374 | 454 | 464 | 464 | 464 | 464 | 454 | 384 | ||||||
| standard 1/3 ND | - | - | - | 352 | 352 | 352 | 427 | 436 | 436 | 436 | 436 | 427 | 361 | ||||||
| studio 1/2 ND | - | - | - | 465 | 465 | 465 | 525 | 535 | 535 | 535 | 535 | 530 | 465 | ||||||
hotel Samokov u centru, 70m od staza | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 434 | 494 | 434 | 364 | 364 | 344 | 344 | 434 | 434 | 344 | 344 | 294 | 254 | ||||||
| standard 1/3 PP | 421 | 479 | 421 | 353 | 353 | 334 | 334 | 421 | 421 | 334 | 334 | 286 | 247 | ||||||
hotel Yanakiev u centru, na stazi | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 334 | 604 | 384 | 264 | 244 | 244 | 334 | 344 | 344 | 264 | 224 | 224 | 224 | ||||||
| standard 1/3 ND | 305 | 548 | 350 | 242 | 224 | 224 | 305 | 314 | 314 | 242 | 206 | 206 | 206 | ||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1-2. dan: Beograd Polazak autobusom je UVEK DAN RANIJE u odnosu na termin iz tabele u 23:00 h. |
![]() | 3-8. dan: Borovec Boravak na bazi uplaćenih usluga. Noćenje. |
![]() | 9. dan: Borovec Beograd Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB ili HB, napuštanje hotela ili apartmana do 11:00 h. Polazak za Beograd autobusom. |
Napomena: U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i na tržištu roba usluga, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja T.A: FILIP Travel i YUTA-e.
PREVOZ: agencija može obezbediti prevoz po ovim uslovima:
polazak autobusom je UVEK DAN RANIJE u odnosu na termin iz tabele.
Autobuski prevoz na relaciji Beograd- Bansko- Beograd visokopodnim vozilima turističke klase (audio, video, klima);
OBAVEZNU doplatu za BOŽIĆNU VEČERU u smeni 20.12.- 27.12
OBAVEZNA je doplata za novogodišnju večeru u smeni 27.12. - 03.01. u svim objektima,
u smeni 27.12. - 03.01. u svim objektima doplata za jednokrevetnu sobu je 100%.
Napomena: ISKORISTITE 10% POPUSTA U SVIM OBJEKTIMA
ZA POLASKE POSLE 10.01.2009. UPLATOM CELOKUPNOG ARANŽMANA DO 01.11. 2008. !!!!
Putnici ciji pasoši pripadaju bugarskom konzulatu u Nišu (zajecarski, nišavski, jablanicki, pcinjski, kosovski, pecki, prizrenski, kosovsko-mitrovacki, kosovsko-pomoravski), moraju da vade bugarsku vizu u niškom konzulatu !