| Trajanje: | 11 dana, 9 noćenja |
| Prevoz: | autobus |
| Polasci: | 14.07, 23.07, 01.08, 10.08, 19.08, 28.08 |
| Prijavljivanje: | 14 dana pred polazak ili do popune mesta |
| 14.07 | 23.07 | 01.08 | 10.08 | 19.08 | 28.08 | ||||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Balkan u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 ND | 350 | 360 | 360 | 350 | 310 | 260 | |||||||||||||
| standard 1/2 ND | 205 | 210 | 210 | 205 | 185 | 160 | |||||||||||||
| standard 1/3 ND | 195 | 200 | 200 | 195 | 177 | 153 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Varšava u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 ND | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 190 | |||||||||||||
| standard 1/3 ND | 228 | 228 | 228 | 228 | 200 | 182 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Ambasador u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 585 | 585 | 585 | 585 | 473 | 435 | |||||||||||||
| standard 1/2 PP | 410 | 410 | 410 | 410 | 335 | 310 | |||||||||||||
| standard 1/3 PP | 387 | 387 | 387 | 387 | 317 | 293 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Gradina u centru, 300m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 ND | 402 | 485 | 485 | 485 | 420 | 350 | |||||||||||||
| standard 1/2 ND | 250 | 295 | 295 | 295 | 260 | 220 | |||||||||||||
| standard 1/3 ND | 234 | 275 | 275 | 275 | 243 | 207 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Holiday Park u centru, 350m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 SU | 825 | 825 | 825 | 825 | 810 | 655 | |||||||||||||
| standard 1/2 SU | 485 | 485 | 485 | 485 | 475 | 390 | |||||||||||||
| standard 1/3 SU | 457 | 457 | 457 | 457 | 448 | 368 | |||||||||||||
| 14.07 | 23.07 | 01.08 | 10.08 | 19.08 | 28.08 | ||||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Kotva u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 ND | 550 | 550 | 550 | 540 | 470 | 360 | |||||||||||||
| standard 1/2 ND | 305 | 305 | 305 | 300 | 265 | 210 | |||||||||||||
| standard 1/3 ND | 288 | 288 | 288 | 285 | 252 | 200 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Morsko Oko Beach u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 443 | |||||||||||||
| standard 1/2 PP | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 315 | |||||||||||||
| standard 1/3 PP | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 298 | |||||||||||||
| family 1/2 PP | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 360 | |||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Rila u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 ND | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | |||||||||||||
| standard 1/2 ND | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | |||||||||||||
| lux 1/2 ND | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 270 | |||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Vitosha u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 ND | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 460 | |||||||||||||
| standard 1/2 ND | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | |||||||||||||
| lux 1/2 ND | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 270 | |||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Aktinia u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 425 | 620 | 650 | 650 | 640 | 435 | |||||||||||||
| standard 1/2 PP | 285 | 340 | 355 | 355 | 350 | 290 | |||||||||||||
| standard 1/3 PP | 270 | 322 | 335 | 335 | 332 | 275 | |||||||||||||
| 14.07 | 23.07 | 01.08 | 10.08 | 19.08 | 28.08 | ||||||||||||||
| Sunčev Breg hotel Imperial 1 km od centra, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 SU | 935 | 935 | 935 | 935 | 730 | 730 | |||||||||||||
| standard 1/2 SU | 545 | 545 | 545 | 545 | 430 | 430 | |||||||||||||
| standard 1/3 SU | 497 | 497 | 497 | 497 | 393 | 393 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Morsko Oko Garden u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 340 | |||||||||||||
| standard 1/3 PP | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 322 | |||||||||||||
| Zlatni Pjasci hotel Admiral u centru, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 410 | |||||||||||||
| park view 1/2 PP | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 455 | |||||||||||||
| sea view 1/2 PP | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 480 | |||||||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Polasci autobusom. U 18:00h IZ BEOGRADA ispred SAVA CENTRA – Savska strana. |
![]() | 2-9. dan: Zlatni Pjasci Sunčev Breg Boravak na bazi izabrane usluge.Noćenje. |
![]() | 10. dan: Sunčev Breg Zlatni Pjasci Povratak na dan završetka smene prema terminu iz tabele ispred hotela. Vreme povratka iz Bugarske proverava se sa pratiocem grupe prilikom odlaska iz Beograda. |
![]() | 11. dan: Beograd Dolazak u Beograd. |