| Opis programa: | Ag.Georgios - Guvia - Krf - Moratika - Pelekas - Kavos - Ag. Ioannis - Dasia - Kontokali |
| Trajanje: | 11/12 dana, 10/11 noćenja |
| Prevoz: | avion |
| Polasci: | 06.06, 16.06, 26.06, 07.07, 17.07, 28.07, 07.08, 18.08, 28.08, 08.09 |
| Prijavljivanje: | 15 dana pred polazak ili do popune mesta |
GPR International: 11/12d, 10/11n, avion, od 306€
Odeon World Travel: 11/12d, 10/11n, avion, od 370€
Kompas Kragujevac: 11/12d, 10/11n, avion, od 270€
Fibula Travel: 13d, 10n, autobus, od 89€
Spirit Travel: 11/12d, 10/11n, avion, od 296€
| 06.06 10 n. |
16.06 10 n. |
26.06 11 n. |
07.07 10 n. |
17.07 11 n. |
28.07 10 n. |
07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||
| Agios Georgios apartmani Dimitris u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 209 | 259 | 289 | 319 | 309 | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 162 | 198 | 244 | 269 | 298 | 289 | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||
| apartman 1/4 NA | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 289 | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||
| Agios Georgios vila Kapetan u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 209 | 259 | 289 | 319 | 309 | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 162 | 198 | 244 | 269 | 298 | 289 | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||
| Agios Georgios vila Maria u centru, 20m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 289 | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||
| Agios Georgios vila Stamatis u centru, 50m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 209 | 259 | 289 | 319 | 309 | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 162 | 198 | 244 | 269 | 298 | 289 | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||
| Agios Georgios apartmani Teodoras u centru, 250m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 209 | 259 | 289 | 319 | 309 | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 162 | 198 | 244 | 269 | 298 | 289 | 298 | 269 | 244 | 198 | |||||||||
| apartman 1/4 NA | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 289 | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||
| 06.06 10 n. |
16.06 10 n. |
26.06 11 n. |
07.07 10 n. |
17.07 11 n. |
28.07 10 n. |
07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||
| Agios Georgios vila Viktor I u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| Studio 1/2 NA | 169 | 209 | 259 | 289 | 319 | 309 | 319 | 289 | 259 | 209 | |||||||||
| Studio 1/3 NA | 159 | 189 | 235 | 249 | 279 | 269 | 279 | 249 | 235 | 189 | |||||||||
| Studio bez balkona 1/2 NA | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 289 | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||
| Agios Georgios vila Viktor II u centru, 150m od plaže | |||||||||||||||||||
| studio 1/2 NA | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 289 | 299 | 269 | 249 | 199 | |||||||||
| studio 1/3 NA | 149 | 175 | 215 | 229 | 255 | 249 | 255 | 229 | 245 | 175 | |||||||||
| apartman 1/4 NA | 159 | 189 | 235 | 249 | 279 | 269 | 279 | 249 | 235 | 189 | |||||||||
| Agios Georgios hotel Golden Sands u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 509 | 549 | 609 | 619 | 689 | 649 | 689 | 629 | 609 | 529 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 309 | 349 | 389 | 419 | 469 | 449 | 469 | 429 | 389 | 329 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 296 | 332 | 379 | 406 | 456 | 436 | 456 | 416 | 379 | 316 | |||||||||
| Guvia hotel Iliada u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 559 | 599 | 659 | 669 | 739 | 699 | 739 | 679 | 659 | 579 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 339 | 379 | 419 | 449 | 499 | 479 | 499 | 459 | 419 | 359 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 326 | 366 | 409 | 436 | 486 | 466 | 486 | 446 | 409 | 346 | |||||||||
| Moraitika hotel Messonghi Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 359 | 499 | 559 | 549 | 579 | 619 | 699 | 669 | 559 | 499 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 339 | 476 | 532 | 522 | 552 | 586 | 656 | 629 | 532 | 476 | |||||||||
| 06.06 10 n. |
16.06 10 n. |
26.06 11 n. |
07.07 10 n. |
17.07 11 n. |
28.07 10 n. |
07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||
| Dasia hotel Corfu Chandris 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 999 | 1069 | 1319 | 1299 | 1449 | 1329 | 1479 | 1329 | 1229 | 1049 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 749 | 769 | 969 | 999 | 1099 | 1029 | 1129 | 1029 | 879 | 749 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 686 | 706 | 886 | 912 | 1012 | 956 | 1056 | 956 | 809 | 686 | |||||||||
| Kavos hotel Corfu Sea Gardens 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 SU | 409 | 519 | 559 | 549 | 699 | 689 | 719 | 669 | 559 | 519 | |||||||||
| standard 1/3 SU | 356 | 466 | 506 | 496 | 632 | 622 | 652 | 602 | 506 | 466 | |||||||||
| Dasia hotel Dassia Chandris 2 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 899 | 969 | 1189 | 1169 | 1299 | 1189 | 1329 | 1189 | 1099 | 949 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 699 | 719 | 889 | 919 | 999 | 939 | 1029 | 939 | 799 | 699 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 639 | 659 | 819 | 846 | 922 | 866 | 956 | 866 | 732 | 639 | |||||||||
| Krf hotel Mon Repos Palace 1 km od centra, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 609 | 679 | 739 | 739 | 789 | 749 | 849 | 799 | 729 | 679 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 409 | 479 | 519 | 539 | 569 | 549 | 629 | 599 | 509 | 479 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 382 | 446 | 492 | 509 | 539 | 519 | 589 | 562 | 482 | 446 | |||||||||
| Pelekas hotel Pelekas Beach u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 534 | 644 | 694 | 674 | 714 | 774 | 909 | 844 | 714 | 644 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 409 | 519 | 559 | 549 | 579 | 619 | 719 | 669 | 559 | 519 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 382 | 482 | 526 | 529 | 562 | 582 | 666 | 622 | 526 | 482 | |||||||||
| 06.06 10 n. |
16.06 10 n. |
26.06 11 n. |
07.07 10 n. |
17.07 11 n. |
28.07 10 n. |
07.08 11 n. |
18.08 10 n. |
28.08 11 n. |
08.09 10 n. |
||||||||||
| Kontokali hotel Kontokali Bay u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/1 PP | 1229 | 1299 | 1479 | 1449 | 1779 | 1659 | 1819 | 1659 | 1549 | 1449 | |||||||||
| standard 1/2 PP | 879 | 899 | 1029 | 1049 | 1329 | 1259 | 1369 | 1259 | 1099 | 1049 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 759 | 779 | 912 | 932 | 1212 | 1149 | 1246 | 1149 | 982 | 932 | |||||||||
| Agios Ioanis hotel Marbella u centru, na plaži | |||||||||||||||||||
| standard 1/2 PP | 619 | 639 | 759 | 779 | 829 | 869 | 999 | 869 | 969 | 619 | |||||||||
| standard 1/3 PP | 569 | 589 | 699 | 719 | 769 | 809 | 919 | 809 | 889 | 569 | |||||||||
| superior 1/2 PP | 729 | 749 | 879 | 889 | 949 | 999 | 1144 | 999 | 1114 | 729 | |||||||||
Za detalje o ishrani, popustima za decu i doplatama i slanje upita, kliknite na konkretnu cenu koja vas zanima!
![]() | 1. dan: Beograd Kavos Moraitika Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Agios Ioanis Dasia Kontokali Sastanak učesnika putovanja na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona, čarter let do ostrva Krf. Transfer klimatizovanim autobusom ili mini busom do izabranog hotela/studia/apartmana. Noćenje. |
| 2-10/11. dan: Kavos Moraitika Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Agios Ioanis Dasia Kontokali Usluga prema programu. | |
| 11/12. dan: Kavos Moraitika Agios Georgios Guvia Krf Pelekas Agios Ioanis Dasia Kontokali Beograd Napuštanje soba najkasnije u 10h00. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Čarter let do Beograda. |
rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta
Molimo putnike da provere tačna vremena poletanja aviona dva dana pre polaska na putovanje.
korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14h i poslednjeg dana nakon 10h iziskuje dodatna plaćanja, koja se vrše direktno na recepciji hotela.